Kotov et al. (2017), J Abnormal Psychology — Cliquez sur les spectres pour explorer les sous-facteurs et composantes
Table de référence rapide : comment les diagnostics catégoriels du DSM-5 se projettent dans la hiérarchie dimensionnelle HiTOP.
| Diagnostic DSM-5 | Spectre HiTOP | Sous-facteur | Note |
|---|---|---|---|
| Trouble dépressif majeur (TDM) | Internalizing | Distress | NA↑ + PA↓ |
| Trouble d'anxiété généralisée (TAG) | Internalizing | Distress | NA↑ pur |
| Trouble panique | Internalizing | Fear | — |
| Phobie sociale | Internalizing | Fear | — |
| TSPT | Internalizing | Distress | + Fear si hypervigilance |
| TOC | Internalizing | OCD | Adjacent — circuit CSTC distinct |
| Anorexie / Boulimie | Internalizing | Eating Pathology | — |
| Schizophrénie | Thought Disorder | Psychoticism | — |
| Trouble bipolaire (manie) | Thought Disorder | Mania | — |
| TDAH | Externalizing | Disinhibited | — |
| TUS (alcool, substances) | Externalizing | Disinhibited | — |
| TPAS | Externalizing | Antagonistic | — |
| TPL | Cross-spectral | Distress + Disinhibited + Antagonistic | Charge sur 3 spectres |
| Trouble schizoïde | Detachment | — | — |
| Trouble somatoforme | Somatoform | — | — |
Le modèle HiTOP intègre la personnalité normale (Big Five) et pathologique (PID-5) dans un cadre unifié. Les spectres HiTOP correspondent aux pôles maladaptatifs des dimensions de personnalité.
Mapping : Widiger et al. (2019), Clinical Psychological Science. Effect sizes (Cohen's d) : Kotov et al. (2010), Psychological Bulletin, 175 études, 851 effect sizes.
| Domaine / Facette | Direction | Cohen's d (Kotov 2010) | Spectre HiTOP associé |
|---|---|---|---|
| Névrosisme (Neuroticism) | High | d = +1.65 | Internalizing (supra-spectral) |
| Anxiété | ↑ | d = +1.85 | Internalizing — Fear |
| Hostilité colérique | ↑ | d = +1.24 | Internalizing / Externalizing |
| Dépression | ↑ | d = +1.78 | Internalizing — Distress |
| Conscience de soi | ↑ | d = +1.45 | Internalizing — Fear / Distress |
| Impulsivité | ↑ | d = +0.98 | Disinhibited Ext. |
| Vulnérabilité | ↑ | d = +1.60 | Internalizing — Distress |
| Extraversion | Low | d = −1.47 | Detachment |
| Chaleur | ↓ | d = −1.38 | Detachment |
| Grégarité | ↓ | d = −1.25 | Detachment |
| Assertivité | ↓ | d = −1.12 | Detachment / Distress |
| Activité | ↓ | d = −0.96 | Detachment |
| Recherche de sensations | ↓ | d = −0.45 | Detachment |
| Émotions positives | ↓ | d = −1.50 | Detachment / Distress (PA↓) |
| Agréabilité (Agreeableness) | Low | NS à modéré | Antagonistic Externalizing |
| Confiance | ↓ | d = −0.65 | Antagonistic Ext. |
| Droiture | ↓ | d = −0.52 | Antagonistic Ext. |
| Altruisme | ↓ | d = −0.48 | Antagonistic Ext. |
| Complaisance | ↓ | d = −0.70 | Antagonistic Ext. |
| Modestie | ↓ | d = −0.38 | Antagonistic Ext. |
| Sensibilité | ↓ | d = −0.30 | Antagonistic Ext. |
| Conscienciosité (Conscientiousness) | Low | d = −1.01 | Disinhibited Externalizing |
| Compétence | ↓ | d = −1.18 | Disinhibited Ext. |
| Ordre | ↓ | d = −0.62 | Disinhibited Ext. |
| Sens du devoir | ↓ | d = −0.85 | Disinhibited Ext. |
| Recherche de réussite | ↓ | d = −0.90 | Disinhibited Ext. |
| Autodiscipline | ↓ | d = −1.30 | Disinhibited Ext. |
| Délibération | ↓ | d = −1.05 | Disinhibited Ext. |
| Ouverture (Openness) | Variable | NS | Thought Disorder |
| Fantaisie | ↑ maladaptatif | NS | Thought Disorder |
| Esthétique | variable | NS | — |
| Sentiments | variable | NS | — |
| Actions | variable | NS | — |
| Idées | ↑ maladaptatif | NS | Thought Disorder (schizotypie) |
| Valeurs | variable | NS | — |
Le modèle alternatif du DSM-5 (Section III) propose le PID-5 comme équivalent pathologique des Big Five. Krueger et al. (2012), Psychological Medicine.
| Domaine Big Five | Domaine PID-5 | Description |
|---|---|---|
| Névrosisme (élevé) | Affectivité négative | Instabilité émotionnelle, anxiété, dépressivité, labilité, hostilité |
| Extraversion (faible) | Détachement | Retrait social, anhédonie, évitement de l'intimité, affectivité restreinte |
| Agréabilité (faible) | Antagonisme | Manipulation, hostilité, tromperie, grandiosité, insensibilité |
| Conscienciosité (faible) | Désinhibition | Impulsivité, irresponsabilité, distractibilité, prise de risque |
| Ouverture (variable) | Psychoticisme | Expériences inhabituelles, excentricité, dérégulation cognitive et perceptuelle |